更新时间:2026-03-11 05:45:39 ip归属地:北海,天气:阴转多云,温度:12-19 浏览次数:4 公司名称:洛阳 世瑞新材料科技(北海市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 293 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 【隧道逃生管道】800隧道逃生管供应范围覆盖广西省、桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 海城区、银海区、铁山港区、合浦县等区域。 |







世瑞新材料科技(北海市分公司)秉承“以用户需求为导向,以增值服务为驱动力”的经营理念,本着“诚信、真实、进取、法治”的企业价值观,弘扬工匠精神,以科技创新为动力,以用户满意为宗旨,以持续改进和标准化管理为手段,以管理求效益,以服务赢得客户,期待与员工客户朋友携手合作,共创【隧道逃生管】美好明天!


隧道逃生管道应用
800隧道逃生管道所用管材采用道路施工Φ800mm的新型隧道逃生管道,管节长度为3-6m,壁厚30mm,管节间可采用钢制链条连接,用螺栓临时固定。为保证管道承受坍塌体的压力,对采用的材质管材,必须确保其承压能力和连接头的牢固,并经试验室具体试验后,方可用于隧道中。
隧道逃生管道检测
| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检测结果 |
| 1 | 纵向回缩率(%) | GB/T6671-2001 | 1.8 |
| 2 | 简支梁双缺口冲击强度(KJ/m2) | QB/T21461-2008 | 83.50 |
| 3 | 屈服强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 1040-2006 | 26.03 |
| 4 | 拉伸强度 (MPa) | GB/T 1040-2006 | 31.27 |
| 5 | 断裂伸长率(%) | GB/T 1040-2006 | 482.57 |
| 6 | 滑动摩擦系数 (kg/m2 m/s) | GB/T 3960-1983 | 0.15 |
| 7 | 吸水率(%) | ASTMD570 | 0.01 |
| 8 | 密度(g/cm3) | QB/T2668-2004 | 0.950 |
| 9 | 维卡软化点(℃) | ASTMD1525 | 134 |
| 10 | 布氏硬度 (D) | ASTMD2240 | 40 |




