想要更直观地了解型材成都低合金钢板批发公司好品质售后无忧产品的特点和功能吗?我们为您准备了视频介绍,相较于图文,视频更能让您轻松掌握产品的核心卖点。
以下是:西藏拉萨型材成都低合金钢板批发公司好品质售后无忧的图文介绍
如今,公司拥有一批技术精湛的 成都工字钢批发公司资深技术人才和洞悉市场走向、服务热情周到的营销人才。同时将企业价值观与经营理念潜移默化的传递给每位员工,从而塑造出一支具有高度凝聚力和忠诚度的员工队伍,正是每一个员工所发挥出来的工作热情和创造力,为企业的发展提供了源源不断的动力,打下了更坚实的基础。
裕馗供应链管理(拉萨市分公司)全体员工将以优质的 成都工字钢批发公司产品和满意的服务迎接国内外广大客户的光临。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 鞍山宝得 | 3920 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3960 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 鞍山宝得 | 3900 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 4020 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 300*300*10*16 | Q235B | 津西 | 4110 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 4170 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4080 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 鞍山宝得 | 4000 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4190 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 津西 | 4110 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4160 | +20 | 货少 |



| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 过磅 |
| 角钢 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-14 | Q235 | 宁德 | 4470 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 槽钢 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 过磅 |
| 工字钢 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3780 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | 暂缺 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢/莱钢/日照 | 3740 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3760 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3860 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3790 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3770 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3950 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3780 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 3920 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢/莱钢/津西 | 4000 | +20 | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4080 | +50 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4170 | +10 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢/莱钢/津西 | 4100 | +50 | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 南昌 | 4360 | - | - |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4380 | - | 货少 |
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 货少 |
| 角钢 | 90*90*9 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 货少 |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 无货 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4260 | - | 货少 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 货少 |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4230 | - | 货少 |
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4250 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 马钢 | 4310 | - | 货少 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 鞍钢 | 4300 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 武钢 | 4300 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4380 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4300 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4310 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4340 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 4350 | - | 货少 |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4370 | - | 货少 |
| 镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4700 | - | - |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4740 | - | - |




