更新时间:2026-04-26 16:02:37 ip归属地:钦州,天气:阵雨转中雨,温度:21-30 浏览次数:14 公司名称:成都 裕馗供应链管理(钦州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 276 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都H型钢批发公司供应范围覆盖广西省、桂林市、南宁市、柳州市、梧州市、北海市、钦州市、贵港市、玉林市、百色市、贺州市、河池市、来宾市、崇左市、防城港市 钦南区、钦北区、灵山县、浦北县等区域。 |






裕馗供应链管理(钦州市分公司)位于成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司。 我们专注于 成都工字钢批发公司生产和销售多年, 公司正以“开拓创新、追求卓越、行业争先、服务社会”为宗旨,始终把提高用户满意度作为我们不懈追求的目标,始终贯彻“诚信、务实、专业、创新”公司准则, 立足高端,放眼世界,使技术和产品水平达到 成都工字钢批发公司行业先进水平,在发展的道路上不断求索、创新。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | 货少 |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日钢 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 日钢 | 3820 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3770 | - | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 3990 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 3950 | +20 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4040 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3960 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3870 | - | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3880 | - | 货少 |



为了让用户用上满意的产品,裕馗供应链管理(钦州市分公司)建立了严苛的 成都工字钢批发公司质量验收的标准,还拥有先进的操作技术,为客户提供精准的售后服务,以远高于验收标准的工艺确保 成都工字钢批发公司的质量。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 宏润 | 3850 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 宏润 | 3860 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宝得 | 3730 | - | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 宏润 | 3700 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 宝得 | 3690 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3730 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 宏润 | 3700 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 宝得 | 3780 | - | - |
| 热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3780 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 天柱 | 3720 | - | - |
| 热轧H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 新泰 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3840 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3820 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 3820 | - | - |
| 热轧H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3700 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3750 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 3740 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 3730 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 3920 | - | - |
| 热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | - | - |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| 热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 3890 | - | - |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 津西 | 4020 | - | - |
| 热轧H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 包钢 | 4010 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
| 热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 包钢 | 4030 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4160 | - | - |
| 热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 包钢 | 4140 | - | 货少 |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4030 | - | - |
| 热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 包钢 | 4020 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 3970 | - | - |
| 热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 包钢 | 3950 | - | 无货 |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 津西 | 4050 | - | - |
| 热轧H型钢 | 600*200*11*17 | Q345B | 包钢 | 4050 | - | - |


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 津西 | 3760 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3770 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3720 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | - | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3910 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3810 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3830 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3790 | - | - |
| H型钢 | 244*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |


